Specification Product
| Wattage | 18Watt |
| CRI | ≥90 |
| SDCM | SDCM 3 |
| Light distribution | Adjustment from 10° to 55° |
| Converter | Included |
| IP | 20 |
Technical Data
| Application | Surface & Recessed Trimless |
| Finish | Powder Coating RAL9005 |
| Dimension | D65 x H163 mm |
| Track | Traccia 48 |
| Fitting Life | 100.000h L80 B20 (Ta ,25°C) – Reported TM-21 L70 Lifetime: >100000 hours |
PRODUCT SELECTION
CCT – LUMEN – CRI – SDCM
| CCT | CRI | SDCM | 18 Watt / Flux | Delivered Lumen |
| 2700K | 90 | 3 | 2042 | 1736 |
| 3000K | 90 | 3 | 2150 | 1827 |
| 4000K | 90 | 3 | 2257 | 1918 |


























