Specification Product
| Wattage | 9Watt |
| CRI | ≥90 |
| SDCM | SDCM 3 |
| Light distribution | 19° – 24° – 36° |
| Converter | Direct 220V AC DALI |
| IP | 40 |
Technical Data
| Application | Surface |
| Finish | Powder Coating |
| Dimension | D75 x H170 mm |
| Fitting Life | L90 100.000h; L70B20 (Ta,55°C) Lifetime: >54000h of LM-80 |
PRODUCT SELECTION
CCT – LUMEN(DELIVERED) – CRI – SDCM
| CCT | CRI | SDCM | 9 Watt / Flux | Delivered Lumen |
| 2700K | 90 | 3 | 1116 | 949 |
| 3000K | 90 | 3 | 1187 | 1009 |
| 4000K | 90 | 3 | 1259 | 1070 |




