Specification Product
| Wattage | 6Watt |
| CRI | ≥90 |
| SDCM | SDCM 3 |
| Light distribution | 18° – 24° – 34° |
| Converter | Direct 220V AC |
| IP | 40 |
Technical Data
| Application | Surface |
| Finish | Powder Coating |
| Dimension | D55 x H110 mm |
| Fitting Life | L90 100.000h; L70B20 (Ta,55°C) Lifetime: >54000h of LM-80 |
PRODUCT SELECTION
CCT – LUMEN(DELIVERED) – CRI – SDCM
| CCT | CRI | SDCM | 6 Watt / Flux | Delivered Lumen |
| 2700K | 90 | 3 | 805 | 685 |
| 3000K | 90 | 3 | 856 | 728 |
| 4000K | 90 | 3 | 908 | 772 |








