Specification Product
| Wattage | 25Watt |
| CRI | ≥90 |
| SDCM | SDCM 2 |
| Light distribution | 15° – 24° – 38° – 60° |
| Springs | Included |
| IP | 20 |
Technical Data
| Application | Recessed |
| Finish | Powder Coating RAL9016 |
| Dimension | D130 x H87 mm |
| Cut – Hole | 118 mm |
| Fitting Life | 100.000h L80 B20 (Ta ,25°C) – Reported TM-21 L70 Lifetime: >100000 hours |
PRODUCT SELECTION
CCT – LUMEN – CRI – SDCM
| CCT | CRI | SDCM | 25 Watt / Flux | Delivered Lumen |
| 2700K | 90 | 3 | 2843 | 2416 |
| 3000K | 90 | 3 | 2990 | 2541 |
| 4000K | 90 | 3 | 3095 | 2630 |







