Specification Product
| Wattage | 12Watt |
| CRI | ≥90 |
| SDCM | SDCM 2 |
| Light distribution | 15° – 24° – 38° – 60° |
| Springs | Included |
| IP | 20 |
Technical Data
| Application | Recessed |
| Finish | Powder Coating RAL9016 |
| Dimension | D85 x H65 mm |
| Cut – Hole | 73 mm |
| Fitting Life | 100.000h L80 B20 (Ta ,25°C) – Reported TM-21 L70 Lifetime: >100000 hours |
PRODUCT SELECTION
CCT – LUMEN – CRI – SDCM
| CCT | CRI | SDCM | 12 Watt / Flux | Delivered Lumen |
| 2700K | 90 | 3 | 1572 | 1336 |
| 3000K | 90 | 3 | 1654 | 1406 |
| 4000K | 90 | 3 | 1712 | 1455 |








