Specification Product
| Wattage | 6Watt |
| CRI | ≥90 |
| SDCM | SDM≤3 |
| Light distribution | 19° – 24° – 37° – 45° |
| Springs | Included |
| IP | 44 |
Technical Data
| Application | Recessed |
| Finish | Powder Coating |
| Dimension | D42 x H76 mm |
| Cut – Hole | 34mm |
| Fitting Life | 80.000h L80 B20 (Ta ,25°C) – Reported TM-21 L70 Lifetime: >80000 hours |
PRODUCT SELECTION
CCT – LUMEN – CRI – SDCM
| CCT | CRI | SDCM | 6 Watt / FLUX | Delivered Lumen |
| 2700K | 90 | ≤3 | 696 | 612 |
| 3000K | 90 | ≤3 | 726 | 639 |
| 4000K | 90 | ≤3 | 750 | 660 |
ACCESSORIES

H-003
Honeycomb louver

D077
On/Off Max 1

D033
1-10V Min 1 – Max 2







