Specification Product
| Wattage | 1Watt |
| CRI | ≥90 |
| SDCM | SDM≤3 |
| Light distribution | 15° – 25° – 36° – 55° |
| Springs | Included |
| IP | 44 |
Technical Data
| Application | Recessed |
| Finish | Powder Coating |
| Dimension | D34 x H30 mm |
| Cut – Hole | 26mm |
| Fitting Life | 80.000h L80 B20 (Ta ,25°C) – Reported TM-21 L70 Lifetime: >80000 hours |
PRODUCT SELECTION
CCT – LUMEN(DELIVERED) – CRI – SDCM
| CCT | CRI | SDCM | 1 Watt / FLUX | Delivered Lumen |
| 2700K | 90 | ≤3 | 117 | 99 |
| 3000K | 90 | ≤3 | 117 | 99 |
| 4000K | 90 | ≤3 | 124 | 105 |
ACCESSORIES

H-002
Honeycomb louver

D035
On/Off Min 1 – Max 7

D033
1-10V Min 3 – Max 12






