Specification Product
| Wattage | 8Watt |
| CRI | ≥90 |
| SDCM | SDM≤3 |
| Light distribution | 11° – 15° – 24° – 36° – 50° |
| Springs | Included |
| IP | 44 & 65 |
Technical Data
| Application | Recessed |
| Finish | Powder Coating |
| Dimension | D85 x H85 mm |
| Cut – Hole | 75mm |
| Fitting Life | L90 B10 ≥ 100,000 hours @ Ta = 25 °C |
PRODUCT SELECTION
CCT – LUMEN – CRI – SDCM
| CCT | CRI | SDCM | 8 Watt / FLUX | Delivered Lumen |
| 2700K | 90 | ≤3 | 1129 | 994 |
| 3000K | 90 | ≤3 | 1203 | 1059 |
| 4000K | 90 | ≤3 | 1300 | 1144 |
ACCESSORIES

H-008
Honeycomb louver









