Specification Product
| Wattage | 15Watt |
| CRI | ≥90 & ≥97 |
| SDCM | SDCM 2 |
| Light distribution | 19° – 24° – 36° – 45° |
| Springs | Included |
| IP | 44 |
Technical Data
| Application | Recessed |
| Finish | Powder Coating |
| Dimension MM | D110 x H87 mm |
| Cut – Hole | 98mm |
| Fitting Life | 80.000h L80 B20 (Ta ,25°C) – Reported TM-21 L70 Lifetime: >80000 hours |
PRODUCT SELECTION
CCT – LUMEN – CRI – SDCM
| CCT | CRI | SDCM | 15 Watt / FLUX | Delivered Lumen |
| 2700K | 90 | 2 | 2146 | 1888 |
| 3000K | 90 | 2 | 2287 | 2013 |
| 4000K | 90 | 2 | 2472 | 2175 |
ACCESSORIES

H-009
Honeycomb louver



