Specification Product
Wattage | 15Watt |
CRI | ≥97 |
SDCM | SDCM 2 |
Light distribution | 19° – 24° – 36° – 45° |
Springs | Included |
IP | 44 |
Technical Data
Application | Recessed |
Finish | Powder Coating |
Dimension | D70 x H82 mm |
Cut – Hole | 98mm |
Fitting Life | 80.000h L80 B20 (Ta ,25°C) – Reported TM-21 L70 Lifetime: >80000 hours |
PRODUCT SELECTION
CCT – LUMEN – CRI – SDCM
CCT | CRI | SDCM | 15 Watt / FLUX | Delivered Lumen |
2700K | 97 | 2 | 1899 | 1671 |
3000K | 97 | 2 | 1998 | 1758 |
4000K | 97 | 2 | 2128 | 1873 |
ACCESSORIES
H-009
Honeycomb louver