Specification Product
Wattage | 10Watt |
CRI | ≥97 |
SDCM | SDM≤3 |
Light distribution | 19° – 24° – 36° – 45° |
Springs | Included |
IP | 44 |
Technical Data
Application | Recessed |
Finish | Powder Coating |
Dimension MM | D101 x H100 mm |
Cut – Hole | 75mm |
Fitting Life | 80.000h L80 B20 (Ta ,25°C) – Reported TM-21 L70 Lifetime: >80000 hours |
PRODUCT SELECTION
CCT – LUMEN – CRI – SDCM
CCT | CRI | SDCM | 10 Watt / Flux | Delivered Lumen |
2700K | 97 | 2 | 1186 | 1044 |
3000K | 97 | 2 | 1248 | 1098 |
4000K | 97 | 2 | 1329 | 1170 |
ACCESSORIES
H-008
Honeycomb louver