Specification Product
| Wattage | 25Watt/meter |
| CRI | ≥90 (White LED) |
| SDCM | SDCM≤3 single BIN |
| CCT | RGB + 3000K & RGB + 5200K |
| Light distribution | Diffused PC |
| Efficiency | up to 135lm/W |
| IP | 44 |
| IK | 08 |
Technical Data
| Application | Surface |
| Finish | Anodized Aluminum |
| Dimension | 26 mm |
| Brackets | Included |
| Fitting Life | 91.000h L70B20 (Ta,55°C) – Reported TM-21 L70 Lifetime: >54000 hours report of LM-80 |
CCT – LUMEN – CRI – SDCM
| Length | Wattage | CRI | SDCM | Red | Green | Blue | white 3000 |
white 5200 |
Total RGB W+3000 |
Total RGB W+5200 |
| 1 ft / 305mm | 7 | 90 | ≤3 | 84 | 147 | 71 | 168 | 252 | 470 | 554 |
| 2 ft / 610mm | 14 | 90 | ≤3 | 168 | 294 | 143 | 336 | 504 | 941 | 1109 |
| 3 ft / 915mm | 21 | 90 | ≤3 | 252 | 441 | 214 | 504 | 756 | 1411 | 1663 |
| 4 ft / 1220mm | 28 | 90 | ≤3 | 336 | 588 | 286 | 672 | 1008 | 1882 | 2218 |
| 5 ft / 1525mm | 35 | 90 | ≤3 | 420 | 735 | 357 | 840 | 1260 | 2362 | 2752 |
ACCESSORIES

Brackets
Included x 2

D021
On/Off 60Watt

D022
On/Off 75Watt

D023
On/Off 100Watt

Dmx002
DMX 240Watt Max







