Specification Product
| Wattage | 25Watt/meter |
| CRI | ≥95 |
| SDCM | SDCM≤3 single BIN |
| CCT | 2700K – 3000K – 4000K |
| Light distribution | Diffused |
| Efficiency | up to 135lm/W |
| IP | 44 |
| IK | 08 |
Technical Data
| Application | Surface |
| Finish | Anodized Aluminum |
| Dimension | 26 mm |
| Brackets | Included |
| Fitting Life | 91.000h L70B20 (Ta,55°C) – Reported TM-21 L70 Lifetime: >54000 hours report of LM-80 |
CCT – LUMEN – CRI – SDCM
| Length | Wattage | CRI | SDCM | 2700K | 3000K | 4000K |
| 1 ft / 305mm | 7 | 90 | ≤3 | 605 | 605 | 706 |
| 2 ft / 610mm | 14 | 90 | ≤3 | 1210 | 1210 | 1411 |
| 3 ft / 915mm | 21 | 90 | ≤3 | 1814 | 1814 | 2117 |
| 4 ft / 1220mm | 28 | 90 | ≤3 | 2419 | 2419 | 2822 |
| 5 ft / 1525mm | 35 | 90 | ≤3 | 3024 | 3024 | 3528 |
ACCESSORIES

Brackets
Included x 2

D021
On/Off 60Watt

D022
On/Off 75Watt

D023
On/Off 100Watt

D026
DALI 100Watt







