Specification Product
| Wattage | 9Watt |
| CRI | ≥90 |
| SDCM | SDCM 2 |
| Light distribution | 15° – 24° – 38° |
| Springs | Included |
| IP | 40 |
Technical Data
| Application | Recessed Fix |
| Finish | Powder Coating RAL9016 & RAL9005 & Gold |
| Dimension | D74 x H77 mm |
| Cut – Hole | 65 mm |
| Fitting Life | 80.000h L80 B20 (Ta ,25°C) – Reported TM-21 L70 Lifetime: >80000 hours |
PRODUCT SELECTION
CCT – LUMEN – CRI – SDCM
| CCT | CRI | SDCM | 9 Watt / Flux | Delivered Lumen |
| 2700K | 90 | 2 | 1058 | 952 |
| 3000K | 90 | 2 | 1099 | 989 |
| 4000K | 90 | 2 | 1118 | 1006 |










