CovT Linear Dynamic
CovT Linear Dinamico – CRI95 24Volt CV 25Watt/Metro SDCM<3
Caratteristiche:
Profilo Lineare Professionale & Architettonico a montaggio plafone, realizzato in alluminio estruso adatto per applicazioni interne, effetto luce diffusa con diffusore PMMA resistente ai raggi UV.
CovT Dinamico
Specifiche di Prodotto
Wattaggio | 25Watt/metro |
CRI | ≥95 |
SDCM | SDCM≤3 unico BIN |
CCT | 2765K – 3256K |
Ottiche | Diffusore PMMA |
Efficienza | Fino a 135lm/W |
IP | 44 |
IK | 08 |
Dati Tecnici
Applicazione | Plafone |
Finitura | Alluminio anodizzato |
Dimensioni | 26 mm |
Staffe | Incluso |
Vita Prodotto | 91.000h L70B20 (Ta,55°C) – Reportato TM-21 L70 Lifetime: >54000 ore report of LM-80 |
SELEZIONE DEL PRODOTTO
1
Step 1
CCT - LUMEN - CRI - SDCM
Lunghezza | Wattaggio | CRI | SDCM | 2765K | 3256K |
1 ft / 305mm | 7 | 95 | ≤3 | 605 | 605 |
2 ft / 610mm | 14 | 95 | ≤3 | 1210 | 1210 |
3 ft / 915mm | 21 | 95 | ≤3 | 1814 | 1814 |
4 ft / 1220mm | 28 | 95 | ≤3 | 2419 | 2419 |
5 ft / 1525mm | 35 | 95 | ≤3 | 3024 | 3024 |
Scarica File
ACCESSORI
Staffe
Incluse x 2
D021
On/Off 60Watt
D022
On/Off 75Watt
D023
On/Off 100Watt
DMX002
DMX 240Watt