Specification Product
| Wattage | 25Watt |
| CRI | ≥90 |
| SDCM | SDCM 3 |
| Light distribution | Adjustment from 10° to 55° |
| Driver Dali | Included |
| IP | 20 |
Technical Data
| Application | Surface |
| Finish | Powder Coating RAL9005 |
| Dimension | D75 x H202 mm |
| Adjustable | rotate 360° |
| Fitting Life | 100.000h L80 B20 (Ta ,25°C) – Reported TM-21 L70 Lifetime: >100000 hours |
PRODUCT SELECTION
CCT – LUMEN – CRI – SDCM
| CCT | CRI | SDCM | 18 Watt / Flux | Delivered Lumen |
| 2700K | 90 | 3 | 3451 | 2933 |
| 3000K | 90 | 3 | 3591 | 3052 |
| 4000K | 90 | 3 | 3652 | 3095 |







