Specification Product
Wattage | 9Watt |
CRI | ≥90 |
SDCM | SDCM 2 |
Light distribution | 15° – 24° – 38° |
Springs | Included |
IP | 40 |
Technical Data
Application | Recessed Adjustable |
Finish | Powder Coating RAL9016 & RAL9005 |
Dimension | D72 x H101 mm |
Cut – Hole | 65 mm |
Fitting Life | 100.000h L80 B20 (Ta ,25°C) – Reported TM-21 L70 Lifetime: >100000 hours |
PRODUCT SELECTION
CCT – LUMEN – CRI – SDCM
CCT | CRI | SDCM | 6 Watt / Flux | Delivered Lumen |
2700K | 90 | 2 | 1058 | 952 |
3000K | 90 | 2 | 1099 | 989 |
4000K | 90 | 2 | 1118 | 1006 |