Specification Product
Wattage | 2Watt |
CRI | ≥90 |
SDCM | SDCM≤3 |
Light distribution | 15° – 25° – 36° – 55° |
Springs | Included |
IP | 44 |
Technical Data
Application | Recessed |
Finish | Powder Coating |
Dimension | D34 x H47 mm |
Cut – Hole | 26mm |
Fitting Life | 80.000h L80 B20 (Ta ,25°C) – Reported TM-21 L70 Lifetime: >80000 hours |
PRODUCT SELECTION
CCT – LUMEN – CRI – SDCM
CCT | CRI | SDCM | 2 Watt / FLUX | Delivered Lumen |
2700K | 90 | ≤3 | 234 | 199 |
3000K | 90 | ≤3 | 234 | 199 |
4000K | 90 | ≤3 | 248 | 211 |
ACCESSORIES
H-002
Honeycomb louver
D035
On/Off Min 1 – Max 7
D033
1-10V Min 3 – Max 12